Obec Opoj
Oznamy
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
1
|
2 |
Mobilná aplikácia
Sledujte informácie z nášho webu
v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Aktuálne počasie
dnes, nedeľa 16. 2. 2025
2 °C
-6 °C
pondelok
17. 2.
2/-5 °C
utorok
18. 2.
2/-4 °C
streda
19. 2.
3/-5 °C