Obec Opoj
Oznamy
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mobilná aplikácia
Sledujte informácie z nášho webu
v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 6. 2. 2025
6 °C
0 °C
piatok
7. 2.
5/0 °C
sobota
8. 2.
6/0 °C
nedeľa
9. 2.
6/0 °C